ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นจีน (แผ่นดินใหญ่) |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Chengtiantai |
ได้รับการรับรอง: | IEC, Rosh,CCC |
หมายเลขรุ่น: | YJV22 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ม |
ราคา: | On Request |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถังไม้เหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | จัดส่งใน 15 วันหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
แรงดันไฟฟ้า: | 0.6 / 1 kV | เกราะ: | เทปเหล็กสองชั้น |
---|---|---|---|
ตัวนำ: | ทองแดงเปลือยชั้น 2 | เปลือกนอก: | สารประกอบพีวีซี |
ฉนวนกันความร้อนหลัก: | XLPE | มาตรฐาน: | IEC 60502 |
แสงสูง: | สายเคเบิลหุ้มเกราะใต้ดินสายเคเบิลหุ้มเกราะหลัก,electrical copper cable |
การประยุกต์ใช้
สายเคเบิลหุ้มเกราะสำหรับการติดตั้งถาวร เหมาะสำหรับการติดตั้งในร่มและกลางแจ้งในอากาศและพื้นดิน
- วางบนผนังในสายเคเบิลบนถาดสายเคเบิล
- สายเคเบิลเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อวางในสภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น
- พิกัดอุณหภูมิสูงสุดของตัวนำ: +90 ° C
- เหมาะสำหรับอุณหภูมิต่ำถึง -25 ° c
ลักษณะการก่อสร้าง
วัสดุตัวนำ | ทองแดง | |
ความยืดหยุ่นของตัวนำ | ควั่นคลาส 2 ถึง IEC 60228 | |
ฉนวนกันความร้อน | XLPE | |
ฝักชั้นใน | พีวีซี | |
ประเภทเกราะ | เทปเหล็กชุบสังกะสี | |
เปลือกนอก | พีวีซี | |
สี | สีดำ | |
ไร้สารตะกั่ว | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้าจัดอันดับ Uo / U | 0.6 / 1 kV |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1.2 kV |
ความถี่ | 50 เฮิร์ต |
ทดสอบแรงดันไฟฟ้า: | 3500 V |
อุณหภูมิการทำงานที่อนุญาตที่ตัวนำ | + 90 ° C |
อุณหภูมิลัดวงจร (ระยะเวลาสูงสุด 5 วินาที) | 250 ° c |
อุณหภูมิการติดตั้งขั้นต่ำ | ไม่ควรต่ำกว่า 0 ° C |
แม็กซ์ ตัวนำ ความเครียดที่ได้รับอนุญาต | 50 N / mm² |
รัศมีการดัดขั้นต่ำ | 15 x เคเบิลØ |
2 CORE XLPE ฉนวนสายเคเบิลหุ้มเกราะ STA สำหรับการติดตั้งคงที่
หมายเลขหลัก x ข้ามวินาที | ฉนวนกันความร้อน ความหนา | น้อย ปลอก | ด้านนอกØ ประมาณ | น้ำหนัก ประมาณ | คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | ความต้านทานกระแสตรงสูงสุดที่ 20 ℃ |
ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | Ω / กม. | ||
2 × 4 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 265.3 | 50 | 73 | 4.61 |
2 × 6 | 0.7 | 1.8 | 14.5 | 325.4 | 63 | 89 | 3.08 |
2 × 10 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 447 | 87 | 118 | 1.83 |
2 × 16 | 0.7 | 1.8 | 19.2 | 602.1 | 116 | 152 | 1.15 |
2 × 25 | 0.9 | 1.8 | 22.6 | 863 | 153 | 194 | 0.73 |
2 × 35 | 0.9 | 1.8 | 24.9 | 1099 | 188 | 234 | 0.52 |
2 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1357 | 229 | 278 | 0.39 |
2 × 70 | 1.1 | 1.9 | 30.4 | 1815 | 291 | 341 | 0.27 |
2 × 95 | 1.1 | 2.0 | 35.8 | 2762 | 357 | 408 | 0.19 |
2 × 120 | 1.2 | 2.2 | 39.2 | 3366 | 434 | 466 | 0.15 |
2 × 150 | 1.4 | 2.3 | 43.6 | 4146 | 497 | 525 | 0.12 |
2 × 185 | 1.6 | 2.4 | 47.6 | 4862 | 595 | 594 | 0.10 |
3 CORE XLPE ฉนวนสายเคเบิลหุ้มเกราะ STA สำหรับการติดตั้งคงที่
หมายเลขหลัก x ข้ามวินาที | ฉนวนกันความร้อน ความหนา | น้อย ปลอก | ด้านนอกØ ประมาณ | น้ำหนัก ประมาณ | คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | ความต้านทานกระแสตรงสูงสุดที่ 20 ℃ |
ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | Ω / กม. | ||
3 × 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0.73 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0.52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | 0.39 |
3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0.27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 0.19 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0.15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0.12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0.10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0.08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0.06 |
4 CORE XLPE ฉนวนสายเคเบิลหุ้มเกราะ STA สำหรับการติดตั้งคงที่
หมายเลขหลัก x ข้ามวินาที | ฉนวนกันความร้อน ความหนา | น้อย ปลอก | ด้านนอกØ ประมาณ | น้ำหนัก ประมาณ | คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | ความต้านทานกระแสตรงสูงสุดที่ 20 ℃ |
ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | Ω / กม. | ||
4 × 4 | 0.7 | 1.8 | 16.2 | 443 | 37 | 46 | 4.61 |
4 × 6 | 0.7 | 1.8 | 17.4 | 550 | 47 | 58 | 3.08 |
4 × 10 | 0.7 | 1.8 | 19.9 | 771 | 64 | 78 | 1.83 |
4 × 16 | 0.7 | 1.8 | 22.3 | 1061 | 86 | 102 | 1.15 |
4 × 25 | 0.9 | 1.8 | 26.3 | 1528 | 116 | 133 | 0.73 |
4 × 35 | 0.9 | 1.8 | 28.7 | 1996 | 143 | 161 | 0.52 |
4 × 50 | 1.0 | 1.9 | 29.8 | 2725 | 169 | 188 | 0.39 |
4 × 70 | 1.1 | 2.1 | 33.5 | 3602 | 217 | 237 | 0.27 |
4 × 95 | 1.1 | 2.3 | 37.3 | 4654 | 261 | 279 | 0.19 |
4 × 120 | 1.2 | 2.4 | 40.7 | 5795 | 304 | 318 | 0.15 |
4 × 150 | 1.4 | 2.6 | 45.4 | 7095 | 352 | 358 | 0.12 |
4 × 185 | 1.6 | 2.7 | 49.6 | 8660 | 404 | 402 | 0.10 |
4 × 240 | 1.7 | 2.9 | 55.0 | 10963 | 477 | 467 | 0.08 |
4 × 300 | 1.8 | 3.1 | 61.6 | 13650 | 562 | 535 | 0.06 |
5 CORE XLPE ฉนวนสายเคเบิลหุ้มเกราะ STA สำหรับการติดตั้งคงที่
หมายเลขหลัก x ข้ามวินาที | ฉนวนกันความร้อน ความหนา | น้อย ปลอก | ด้านนอกØ ประมาณ | น้ำหนัก ประมาณ | คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | ความต้านทานกระแสตรงสูงสุดที่ 20 ℃ |
ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | Ω / กม. | ||
5 × 4 | 0.7 | 1.8 | 17.6 | 520 | 38 | 46 | 4.61 |
5 × 6 | 0.7 | 1.8 | 19.0 | 645 | 48 | 58 | 3.08 |
5 × 10 | 0.7 | 1.8 | 21.8 | 920 | 67 | 79 | 1.83 |
5 × 16 | 0.7 | 1.8 | 24.5 | 1276 | 90 | 103 | 1.15 |
5 × 25 | 0.9 | 1.8 | 28.9 | 1871 | 119 | 134 | 0.73 |
5 × 35 | 0.9 | 1.9 | 33.0 | 2742 | 148 | 162 | 0.52 |
5 × 50 | 1.0 | 2.0 | 37.5 | 3664 | 180 | 193 | 0.39 |
5 × 70 | 1.1 | 2.2 | 42.8 | 4866 | 233 | 240 | 0.27 |
5 × 95 | 1.1 | 2.4 | 48.2 | 6354 | 282 | 283 | 0.19 |
5 × 120 | 1.2 | 2.6 | 53.1 | 7836 | 328 | 322 | 0.15 |
5 × 150 | 1.4 | 2.7 | 59.3 | 9670 | 376 | 363 | 0.12 |
5 × 185 | 1.6 | 2.9 | 65.0 | 11714 | 436 | 412 | 0.10 |
5 × 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 14817 | 520 | 480 | 0.08 |
5 × 300 | 1.8 | 3.4 | 79.4 | 18161 | 604 | 546 | 0.06 |
![]() |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | การส่งมอบ: | |
![]() | ![]() | |
ถังไม้เหล็ก | ถังบรรจุสายเคเบิล | จัดส่งใน 15 วันหลังจากชำระเงิน |
CABLE DRUMS | D1 = เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.) | W = ความกว้างที่มีประโยชน์ (มม.) | D2 = เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (มม.) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
พอร์ตการจัดส่งสินค้า:
![]() | ![]() | ![]() |
ท่าเรือ เซินเจิ้น | ท่าเรือฮ่องกง | ท่าเรือกวางโจว |
กระบวนการผลิตของสายไฟแรงดันต่ำ (ไม่มีอาวุธ)
![]() | ![]() | ![]() |
1. แท่งทองแดง | 2. วาดลวด | 3. ลวด stranding |
![]() | ![]() | ![]() |
4. ฝักภายใน | 5. การประกอบ | 6. นอกกระบวนการ |
![]() | ![]() | ![]() |
7. การทำเครื่องหมายฝัก | 8. การบรรจุ | 9. การส่งมอบสายเคเบิล |
การผลิตของเราในตัวเลข
![]() | |
●การผลิตสายเคเบิลเริ่มต้นใน ปี 1983 ●ยอดขายในปี 2559 ประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ● 100,000 m 2 พื้นที่การผลิต | ● 200 ชุดอุปกรณ์ทดสอบ ● 100 รายการทดสอบ |
ภาพยอดเยี่ยมของโรงงานผู้ผลิตของเรา
![]() | ![]() | ![]() |
โรงงานผลิต | อาคาร R & D | มุมมองตานกของพืช |
![]() | ![]() | ![]() |
MV Power Cable Workshop | ม้วนสายเคเบิลรอส่งออก | การส่งสินค้า |
Certificat | ข้อมูล | |
![]() | ISO 9001: 2008 ระบบการจัดการคุณภาพ | ใบรับรอง ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 - เซินเจิ้น chengtiantai พัฒนาอุตสาหกรรมเคเบิล จำกัด ; ได้รับการรับรองจากมณฑลกวางตุ้งการทดสอบคุณภาพ CTC Certification Co.Ltd.; ใช้ได้จนถึง 13 มกราคม 2562 |
![]() | OHSAS 18001: 2007 ข้อกำหนดการประเมินสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | ใบรับรอง OHSAS 18001: 2007 - เซินเจิ้น chengtiantai พัฒนาอุตสาหกรรมเคเบิล จำกัด ; ได้รับการรับรองจากมณฑลกวางตุ้งการทดสอบคุณภาพ CTC Certification Co.Ltd.; ใช้ได้จนถึง 13 มกราคม 2562 |
![]() | |
พารามิเตอร์การสั่งซื้อที่แนะนำ | ติดต่อ |
สำหรับใบเสนอราคา / วัสดุสิ้นเปลืองกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามของคุณและคำสั่งซื้อของคุณคือ 1 - มาตรฐานสากลหรือพิเศษ (หรือมิฉะนั้นการใช้งานที่แม่นยำของสายเคเบิล) | หากทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าสว่างเกินไปสำหรับคุณแล้วทำไมไม่ติดต่อเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการระบุผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณและเพื่อตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมี โทรศัพท์: +86 755 6114 5028 |
สำหรับช่วงเวลาที่เริ่มต้นในวันที่จัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อและดำเนินการต่อเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากนั้น