ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | Guangdong, ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Shenzhen Chengtiantai |
ได้รับการรับรอง: | CE,UL& ROHS |
หมายเลขรุ่น: | สายเคเบิลเครือข่าย FTP 6 หมวดหมู่ |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 หน่วย |
ราคา: | on request |
รายละเอียดการบรรจุ: | ม้วนในกล่องดึง |
เวลาการส่งมอบ: | 7/15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 50,000 m / วัน |
หมวด ANSI / TIA: | 6 | ปริมาณคู่: | 4 |
---|---|---|---|
สายเคเบิลชนิด: | ftp | วัสดุตัวนำ: | ทองแดงเปลือยเปล่า |
เครื่องวัดตัวนำ: | 0.575 มม. 23 AWG | วัสดุฉนวน: | HDPE |
ความยาวสายเคเบิล: | 305 ม. / 1,000 ฟุต | วัสดุแจ็คเก็ต: | พีวีซี |
แสงสูง: | สายเคเบิลเครือข่ายทองแดงสายเคเบิลทองแดงอีเธอร์เน็ต,copper ethernet cable |
สายเคเบิลเครือข่าย FTP พร้อมฟอยด์ฟอยล์โดยรวม (F) ที่มีคู่ที่ไม่มีการป้องกัน (UTP) สายเคเบิลเครือข่าย FTP นั้นคล้ายกับสายเคเบิลเครือข่าย UTP ทั่วไปโดยมีฟอยล์อยู่ใต้แจ็คเก็ตสายเคเบิลหลัก ชื่อสามัญอื่นสำหรับสายเคเบิลเครือข่าย F / UTP คือ FTP
มาตรฐาน / การอ้างอิง: | รหัสสี: |
นานาชาติ: - ANSI / TIA 568-C.2 - UL 1666 - คำสั่งได้มาตรฐาน RoHS 2011/65 / EU - UL 444 - ISO / IEC 11801 Ed 2.0 (คลาส D) แห่งชาติ: - YD / T1019-2001 | คู่ที่ 1: น้ำเงิน - ขาว / น้ำเงิน คู่ที่ 2: สีส้ม - ขาว / ส้ม คู่ที่ 3: สีเขียว - ขาว / เขียว คู่ที่ 4: น้ำตาล - ขาว / น้ำตาล |
การก่อสร้าง
![]() | 1. วัสดุตัวนำ: | ทองแดงเปลือยแข็ง 23 AWG |
2. วัสดุฉนวน: | HDPE (Polyethylene ความหนาแน่นสูง) | |
3. ตัวแยก: | ข้ามฟิลเลอร์ | |
4. ท่อระบายน้ำ | ทองแดงกระป๋อง 0.4 มม | |
5. การคัดกรอง | การคัดกรองอลูมิเนียมฟอยล์โดยรวม | |
6. สายริป (ออปติคัล) | ไนลอน | |
6. วัสดุเปลือกนอก | พีวีซี |
ลักษณะทางกายภาพ
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนำ | Ø 0.565 มม. (23 AWG) |
เส้นผ่าศูนย์กลางฉนวน | 1.1 มม |
thikness ฝัก | 0.55 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อระบายน้ำ | 0.4mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิล | 7.4 มม |
สนามบิด (มม.) | ≤20 |
ระยะห่างของสายเคเบิล (มม.) | ≤100 |
บรรจุภัณฑ์
Approx.Weight | บรรจุภัณฑ์ | กล่องขนาด (ซม.) | แพ็คเกจต่อตู้คอนเทนเนอร์ 20 ฟุต |
15 กิโลกรัม | กล่องดึงม้วน 305 ม | 22 x 35 x 35 | 900 กล่อง |
ลักษณะไฟฟ้า (ที่ 20 ℃)
ความถี่ | RL | Atten | ต่อไป | PSNEXT | ELFEXT | PSELFEXT | DELAY |
(MHz) | (DB) | (DB / 100m) | (DB / 100m) | (DB / 100m) | (DB / 100m) | (DB / 100m) | (NS / 100m) |
0.772 | 19.5 | 1.78 | 76.2 | 75.3 | 70.2 | 73.1 | 570 |
1 | 20 | 2 | 65.1 | 62.5 | 64.3 | 71.7 | 565 |
4 | 23 | 4 | 57.2 | 52.7 | 53.1 | 68.2 | 559 |
10 | 24.5 | 5.5 | 52.3 | 49.1 | 45.9 | 67.1 | 553 |
16 | 25 | 7.33 | 50.9 | 47.3 | 44.2 | 65.2 | 547 |
20 | 25 | 8 | 48.2 | 44.9 | 29.8 | 57.3 | 542 |
25 | 24.3 | 9.5 | 46.3 | 42.7 | 38.6 | 54.1 | 539 |
31.3 | 23.6 | 10.7 | 44.1 | 42.1 | 36.4 | 51.9 | 535 |
62.5 | 21.5 | 16.21 | 42.9 | 38.7 | 35.1 | 48.9 | 529 |
100 | 20.1 | 18.97 | 39.3 | 37.9 | 29.5 | 45.3 | 526 |
200 | 18.8 | 29.32 | 36.5 | 32.8 | 26.2 | 41 | 520 |
250 | 18 | 31.85 | 33.1 | 30.1 | 24.3 | 37.2 | 515 |
การบริการลูกค้า: | ![]() |
เราผลิตสายไฟและสายเคเบิลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย เราจัดหาสายเคเบิลหลากหลายประเภท 5e, ประเภท 6, หมวดหมู่ 6 A หากทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าสว่างเกินไปสำหรับคุณแล้วทำไมไม่ติดต่อเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการระบุผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณและเพื่อตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมี ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ สอบถามผู้ผลิตโดยตรง E-mail: cttcable@hotmail.com อีเมล: yanlinck@gmail.com | สายเคเบิล chengtiantai ของเซินเจิ้นใช้ระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองตาม: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 ●การผลิตสายเคเบิลเริ่มต้นในปี 1983 ●ยอดขายในปี 2559 ประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ● 100,000 m 2 พื้นที่การผลิต ● 8 เวิร์กช็อป สำนักงานใหญ่: สวนอุตสาหกรรม chengtiantai ชุมชน Lisonglang สำนักงาน Gongming เขต Guangming เซินเจิ้นประเทศจีน PR 518106 |
* เราไม่แนะนำให้ใช้สายเคเบิล CCA (อลูมิเนียมเคลือบทองแดง) ให้กับทุกคนที่เห็นคุณค่าของประสิทธิภาพเครือข่าย
เนื่องจากเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง CTT Cable ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและความพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า