ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นจีนแผ่นดินใหญ่ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Chengtiantai Cable |
ได้รับการรับรอง: | CE, CB |
หมายเลขรุ่น: | NYY-3C + 1 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ม |
ราคา: | On Request |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถังไม้เหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
แรงดันไฟฟ้าปกติ: | 0.6 / 1 kV | ฉนวนกันความร้อนหลัก: | พีวีซี |
---|---|---|---|
จำนวนตัวนำ: | 3 core + earth | เปลือกนอก: | พีวีซี |
วัสดุตัวนำ: | แบร์ทองแดงชั้น 2 | ผู้ผลิต: | เซินเจิ้น Chengtiantai |
แสงสูง: | pvc copper cable,pvc multicore cable |
สายเคเบิลแกน 3 + 2
ตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีและเปลือก
การประยุกต์ใช้งาน:
มีการติดตั้งสายไฟสำหรับการจ่ายพลังงานในที่โล่งใต้ดินในอาคารในท่อสายไฟสถานีไฟฟ้าการเชื่อมต่อกับที่อยู่อาศัยและไฟถนนรวมถึงในเครือข่ายผู้ใช้บริการซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดความเสียหายทางกลไก
มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ: IEC 60502-1
ระดับชาติ: GB / T 12706.1-2008
การก่อสร้าง:
1. ตัวนำ
- ตัวนำทองแดงเปลือยระดับ 2 ถึง IEC 60228
2. ฉนวนกันความร้อน
- PVC Compound
3. ฟิลเลอร์
- ฟิลเลอร์ PP
4. ภายใน SHEATH (ในกรณีของสายเคเบิลหุ้มเกราะ)
- PVC Compound
5. เกราะ
- เทปเหล็กสองอัน
6. นอก SHEATH:
- PVC Compound
7. SHEATH COLOR:
- ดำ
* หมายเหตุ: เมื่อต้องการสำหรับแอพพลิเคชั่นเฉพาะสีอื่น ๆ
แรงดันไฟฟ้าจัดอันดับ Uo / U | 0.6 / 1 kV |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด | 1.2 kV |
ความถี่ | 50 เฮิร์ต |
ทดสอบแรงดันไฟฟ้า: | 3500 V |
อุณหภูมิการทำงานที่อนุญาต ที่ตัวนำ | 70 ° C |
อุณหภูมิลัดวงจร (ระยะเวลาสูงสุด 5 วินาที) | 160 ° c |
อุณหภูมิการติดตั้งขั้นต่ำ | ไม่ควรต่ำกว่า 0 ° C |
แม็กซ์ ตัวนำ ความเครียดที่ได้รับอนุญาต | 50 N / mm² |
รัศมีการดัดขั้นต่ำ | 12 x เคเบิลØ |
เลขที่ x หลักข้ามวินาที | ความหนาของฉนวน | ความหนาของฝัก | ด้านนอกประมาณØ | น้ำหนักประมาณ | คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | |
ระยะ | เป็นกลาง | ||||||
ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | ||
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 351 | 30 | 38 |
3 × 6 + 2 × 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 473 | 38 | 48 |
3 × 10 + 2 × 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.7 | 691 | 52 | 66 |
3 × 16 + 2 × 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 1012 | 69 | 86 |
3 × 25 + 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1536 | 93 | 111 |
3 × 35 + 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 28.9 | 1872 | 113 | 134 |
3 × 50 + 2 × 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 34.2 | 2596 | 141 | 163 |
3 × 70 + 2 × 35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 38.8 | 3524 | 180 | 203 |
3 × 95 + 2 × 50 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 44.4 | 4776 | 221 | 242 |
3 × 120 + 2 × 70 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.0 | 6124 | 258 | 276 |
3 × 150 + 2 × 70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 53.7 | 7113 | 298 | 310 |
3 × 185 + 2 × 95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 60.0 | 9046 | 343 | 349 |
3 × 240 + 2 × 120 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 67.5 | 11558 | 408 | 406 |
3 × 300 + 2 × 150 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 75.0 | 14389 | 479 | 462 |
เลขที่ x หลักข้ามวินาที | ความหนาของฉนวน | ความหนาของฝัก | ด้านนอกประมาณØ | น้ำหนักประมาณ | คะแนนปัจจุบันในอากาศ 30 ℃ | คะแนนปัจจุบันฝัง 20 ℃ | |
ระยะ | เป็นกลาง | ||||||
ตารางมิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | กก. / กม | ||
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 495 | 30 | 37 |
3 × 6 + 2 × 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 608 | 38 | 46 |
3 × 10 + 2 × 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.9 | 834 | 52 | 64 |
3 × 16 + 2 × 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 26.0 | 1143 | 70 | 84 |
3 × 25 + 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.2 | 1607 | 93 | 108 |
3 × 35 + 2 × 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 33.5 | 2060 | 113 | 130 |
3 × 50 + 2 × 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 38.8 | 2795 | 142 | 158 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 43.6 | 3581 | 181 | 199 |
3 × 95 + 2 × 50 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.4 | 4676 | 222 | 236 |
3 × 120 + 2 × 70 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 55.0 | 5751 | 258 | 269 |
3 × 150 + 2 × 70 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 59.1 | 6788 | 297 | 303 |
3 × 185 + 2 × 95 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 65.6 | 8371 | 338 | 340 |
3 × 240 + 2 × 120 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 73.7 | 10523 | 404 | 396 |
3 × 300 + 2 × 150 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 81.5 | 13572 | 472 | 450 |
![]() |
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | การส่งมอบ: | |
![]() | ![]() | |
ถังไม้เหล็ก | ถังบรรจุสายเคเบิล | จัดส่งใน 15 วันหลังจากชำระเงิน |
CABLE DRUMS | D1 = เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.) | W = ความกว้างที่มีประโยชน์ (มม.) | D2 = เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (มม.) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
พอร์ตการจัดส่งสินค้า:
![]() | ![]() | ![]() |
ท่าเรือ เซินเจิ้น | ท่าเรือฮ่องกง | ท่าเรือกวางโจว |
กระบวนการผลิตของสายไฟแรงดันต่ำ (ไม่มีอาวุธ)
![]() | ![]() | ![]() |
1. แท่งทองแดง | 2. วาดลวด | 3. ลวด stranding |
![]() | ![]() | ![]() |
4. ฝักภายใน | 5. การประกอบ | 6. นอกกระบวนการ |
![]() | ![]() | ![]() |
7. การทำเครื่องหมายฝัก | 8. การบรรจุ | 9. การส่งมอบสายเคเบิล |
การผลิตของเราในตัวเลข
![]() | |
●การผลิตสายเคเบิลเริ่มต้นใน ปี 1983 ●ยอดขายในปี 2559 ประมาณ 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ● 100,000 m 2 พื้นที่การผลิต | ● 200 ชุดอุปกรณ์ทดสอบ ● 100 รายการทดสอบ |
ภาพยอดเยี่ยมบางส่วน ของโรงงานผลิตของเรา
![]() | ![]() | ![]() |
โรงงานผลิต | อาคาร R & D | มุมมองตานกของพืช |
![]() | ![]() | ![]() |
MV Power Cable Workshop | ม้วนสายเคเบิลรอส่งออก | การส่งสินค้า |
Certificat | ข้อมูล | |
![]() | ISO 9001: 2008 ระบบการจัดการคุณภาพ | ใบรับรอง ISO 9001: 2008 |
![]() | ISO 14001: 2004 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | ใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2004 - เซินเจิ้น chengtiantai พัฒนาอุตสาหกรรมเคเบิล จำกัด ; ได้รับการรับรองจากมณฑลกวางตุ้งการทดสอบคุณภาพ CTC Certification Co.Ltd.; มีผลจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 |
![]() | OHSAS 18001: 2007 ข้อกำหนดการประเมินสำหรับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม | ใบรับรอง OHSAS 18001: 2007 - เซินเจิ้น chengtiantai พัฒนาอุตสาหกรรมเคเบิล จำกัด ; ได้รับการรับรองจากมณฑลกวางตุ้งการทดสอบคุณภาพ CTC Certification Co.Ltd.; มีผลจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 |
![]() | |
พารามิเตอร์การสั่งซื้อที่แนะนำ | ติดต่อ |
สำหรับใบเสนอราคา / วัสดุสิ้นเปลืองกรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำถามของคุณและคำสั่งซื้อของคุณคือ 1 - มาตรฐานสากลหรือพิเศษ (หรือมิฉะนั้นการใช้งานที่แม่นยำของสายเคเบิล) | หากทั้งหมดนี้ดูเหมือนว่าสว่างเกินไปสำหรับคุณแล้วทำไมไม่ติดต่อเรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยเหลือคุณในการระบุผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะของคุณและเพื่อตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมี โทรศัพท์: +86 755 6114 5028 |
สำหรับช่วงเวลาที่เริ่มต้นในวันที่จัดส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อและดำเนินการต่อเป็นเวลา 12 เดือนหลังจากนั้น