ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นจีน (แผ่นดินใหญ่) |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Chengtiantai cable |
ได้รับการรับรอง: | CCC, ISO |
หมายเลขรุ่น: | KVV22 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1,000 ม |
ราคา: | On request |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถังไม้เหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | 7/15 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
ประเภท: | สายเคเบิลควบคุม | แรงดันไฟฟ้า: | 450/750 โวลต์ |
---|---|---|---|
ประเภทหุ้มเกราะ: | เทปเหล็กสองชั้น | ฉนวนกันความร้อน: | สารประกอบพีวีซี |
ปลอก: | สารประกอบพีวีซี | บรรจุภัณฑ์: | ถังไม้เหล็ก |
แสงสูง: | สายเคเบิลควบคุมพีวีซี,สายเคเบิลควบคุมหุ้มเกราะ,สายเคเบิลควบคุมพลังงานแกนทองแดง |
ใบสมัคร
ในห้องที่แห้งและชื้นสำหรับแรงกลปานกลาง กลางแจ้งเมื่อได้รับการป้องกัน ไม่ได้อยู่ในน้ำ เป็นผู้จัดหาและเชื่อมต่อสายเคเบิลสำหรับการควบคุมและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอุปกรณ์ควบคุมในสายการประกอบเครื่องมือเครื่องจักรสายพานลำเลียงและสายการผลิตเพื่อควบคุมควบคุมและควบคุมกระบวนการทำงานโรงงานอุตสาหกรรมและสายการผลิตเมื่อเคลื่อนย้ายได้ชั่วคราวอย่างอิสระและไม่มีการเกิดซ้ำเป็นระยะโดยไม่มีการบังคับทิศทาง ภาพตัดขวางที่มีขนาดสูงกว่า 10 มม. ²เป็นสายไฟสำหรับการติดตั้งคงที่ในเครื่องมือเครื่องจักรในสายการผลิต
AND มาตรฐาน / ผู้อ้างอิง:
⊙ แอปพลิเคชันช่วง:
AR ลักษณะการก่อสร้าง
ฉนวน:
ภายใน SHEATH:
ประเภทเกราะ:
นอกรถ:
AR ลักษณะทางมิติ | ![]() |
ขนาดของสายเคเบิล
จำนวนแกน x Cross-วินาที | ด้านนอก เส้นผ่าศูนย์กลาง | น้ำหนัก ประมาณ | ฐาน หน่วย | ราคา (ราคาพื้นฐาน) |
---|---|---|---|---|
เลขที่ x mm 2 | มิลลิเมตร | กก. / กม | - | - |
3x2.5 | 15.2 | 328.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
3x4 | 17.3 | 437.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
3x6 | 19.0 | 578.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
4x2.5 | 14.4 | 413.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
4x4 | 15.4 | 496.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
4x6 | 16.8 | 619.5 | ม. | ราคาตามคำขอ |
4x10 | 21.1 | 955.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
5x1.5 | 14.7 | 346.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
5x2.5 | 15.4 | 463.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
5x4 | 16.5 | 566.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
5x6 | 18.5 | 740.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
5x10 | 22.8 | 1,118.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
7x1 | 13.1 | 346.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
7x1.5 | 14.1 | 426.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
7x2.5 | 16.8 | 551.1 | ม. | ราคาตามคำขอ |
7x4 | 17.6 | 686.5 | ม. | ราคาตามคำขอ |
7x6 | 19.8 | 908.8 | ม. | ราคาตามคำขอ |
7x10 | 24.6 | 1,399.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
8x1 | 13.8 | 378.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
8x1.5 | 15.4 | 471.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
8x2.5 | 16.4 | 608.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
8x4 | 19.1 | 788.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
8x6 | 21.1 | 1,013.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
8x10 | 26.4 | 1,570.7 | ม. | ราคาตามคำขอ |
10x1 | 17.4 | 449.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
10x1.5 | 18.5 | 558.0 | ม. | ราคาตามคำขอ |
10x2.5 | 20.2 | 760.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
10x4 | 21.8 | 956.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
10x6 | 23.8 | 1,230.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
10x10 | 32.4 | 1,976.1 | ม. | ราคาตามคำขอ |
12x1 | 15.8 | 482.7 | ม. | ราคาตามคำขอ |
12x1.5 | 17.8 | 607.8 | ม. | ราคาตามคำขอ |
12x2.5 | 21.0 | 843.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
12x4 | 22.4 | 1,064.3 | ม. | ราคาตามคำขอ |
12x6 | 24.9 | 1,388.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
14x1 | 16.4 | 525.8 | ม. | ราคาตามคำขอ |
14x1.5 | 19.0 | 692.7 | ม. | ราคาตามคำขอ |
14x2.5 | 21.6 | 922.9 | ม. | ราคาตามคำขอ |
14x4 | 23.4 | 1,182.3 | ม. | ราคาตามคำขอ |
14x6 | 568.9 | 1,542.3 | ม. | ราคาตามคำขอ |
16x1 | 17.0 | 568.9 | ม. | ราคาตามคำขอ |
16x1.5 | 19.8 | 754.5 | ม. | ราคาตามคำขอ |
16x2.5 | 22.6 | 1,013.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
19x1 | 1.1 | 652.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
19x1.5 | 20.6 | 836.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
19x2.5 | 23.6 | 1,136.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
24x1 | 20.4 | 783.5 | ม. | ราคาตามคำขอ |
24x1.5 | 23.4 | 1,014.3 | ม. | ราคาตามคำขอ |
24x2.5 | 27.0 | 1,388.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
27x1 | 20.8 | 835.7 | ม. | ราคาตามคำขอ |
27x1.5 | 23.8 | 1,085.1 | ม. | ราคาตามคำขอ |
27x2.5 | 27.5 | 1,797.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
30x1 | 21.4 | 894.3 | ม. | ราคาตามคำขอ |
30x1.5 | 24.6 | 1,166.7 | ม. | ราคาตามคำขอ |
30x2.5 | 28.4 | 1,617.7 | ม. | ราคาตามคำขอ |
37x1 | 22.7 | 1,027.5 | ม. | ราคาตามคำขอ |
37x1.5 | 26.2 | 1,352.8 | ม. | ราคาตามคำขอ |
37x2.5 | 33.4 | 2,372.1 | ม. | ราคาตามคำขอ |
44x1 | 25.0 | 12,188.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
44x1.5 | 29.6 | 1,612.8 | ม. | ราคาตามคำขอ |
44x2.5 | 37.2 | 2,749.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
48x1 | 25.4 | 1,255.4 | ม. | ราคาตามคำขอ |
48x1.5 | 32.4 | 2,125.2 | ม. | ราคาตามคำขอ |
45x2.5 | 37.7 | 2,928.8 | ม. | ราคาตามคำขอ |
52x1 | 26.0 | 1,329.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
52x1.5 | 33.2 | 2,242.3 | ม. | ราคาตามคำขอ |
52x2.5 | 38.6 | 3,099.6 | ม. | ราคาตามคำขอ |
61x1 | 34.8 | 2,497.1 | ม. | ราคาตามคำขอ |
62 x1.5 | 40.6 | 3,480.1 | ม. | ราคาตามคำขอ |
* [ความยาวการส่งมาตรฐาน]: ตัดความยาว
terms เงื่อนไขการชำระเงิน
T / T, เงินฝาก 30% ก่อนการผลิต, ความสมดุล 70% ก่อนส่งมอบ
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | การจัดส่งสินค้า | |
![]() | ![]() | ![]() |
ถังไม้เหล็ก | ถังบรรจุสายเคเบิล | จัดส่งใน 15 วันหลังจากชำระเงิน |
CABLE DRUMS | D1 = เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.) | W = ความกว้างที่มีประโยชน์ (มม.) | D2 = เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอก (มม.) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙ พอร์ตการจัดส่ง:
![]() | ![]() | ![]() |
ท่าเรือเซินเจิ้น | ท่าเรือฮ่องกง | ท่าเรือกวางโจว |